學(xué)校簡介
廣西科技大學(xué)成人高等教育始創(chuàng)于1985年,現(xiàn)開設(shè)有業(yè)余和函授兩種學(xué)習(xí)形式,高升專、高升本、專升本三種學(xué)習(xí)層次,專業(yè)涵蓋工、管、理、經(jīng)、文、法、藝術(shù)、教育、醫(yī)學(xué)等九大學(xué)科,具有招生資格的高升專專業(yè)有51個,高升本專業(yè)有6個,專升本專業(yè)有39個。為適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展對人才的需求,方便學(xué)員就近入學(xué),學(xué)校在南寧、桂林、梧州、北海、百色、欽州、貴港、玉林、防城港、賀州、河池、來賓、崇左等地設(shè)有函授站或教學(xué)點。繼續(xù)教育學(xué)院是學(xué)校成人高等教育的辦學(xué)和管理機構(gòu),同時也是負責(zé)高等教育自學(xué)考試、全國計算機等級考試、全國英語等級考試以及非學(xué)歷教育培訓(xùn)的業(yè)務(wù)管理機構(gòu)。長期以來,學(xué)院以“服務(wù)、開拓、創(chuàng)新、發(fā)展”的理念,努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會服務(wù)能力,取得了良好社會效益,至今已有十多萬名學(xué)歷、非學(xué)歷教育學(xué)員圓滿畢業(yè)或結(jié)業(yè),多已成為社會各行各業(yè)專家學(xué)者、業(yè)務(wù)骨干、高管人員或領(lǐng)導(dǎo)干部。
特色專業(yè):護理學(xué)、行政管理、工程造價、藥學(xué)、會計
招生專業(yè):
廣西科技大學(xué) 院校代碼 10594 | |||||
層次名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 冶金工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 機械工程及自動化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 車輛工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 測控技術(shù)與儀器 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 電氣工程與自動化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 建筑學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 給水排水工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 景觀建筑設(shè)計 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 會計學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 財務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 物業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 公共事業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 經(jīng)濟學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 金融學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 保險 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 藥學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計9000元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 工業(yè)工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 工程造價 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 法學(xué)類 | 社會工作 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4830元,分三次收取 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 護理學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計9000元,分三次收取 |
高中起點本科 | 文史類 | 會計學(xué) | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計7896元,分五次收取 |
高中起點本科 | 理工類 | 機械工程 | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計9240元,分五次收取 |
高中起點本科 | 理工類 | 車輛工程 | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計9240元,分五次收取 |
高中起點本科 | 理工類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計9240元,分五次收取 |
高中起點本科 | 理工類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計9240元,分五次收取 |
高中起點本科 | 理工類 | 土木工程 | 5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計9240元,分五次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 資產(chǎn)評估與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 財務(wù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 會計 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 會計電算化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 經(jīng)濟管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 市場營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(專科) | 文史類 | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 文秘 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 文史類 | 法律事務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計4730元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 外語(文) | 商務(wù)英語 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計 | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計7800元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 藥學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計7800元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計7800元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 中藥學(xué) | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計7800元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 技術(shù)監(jiān)督與商檢 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 工程造價 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 給排水工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 數(shù)控技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 模具設(shè)計與制造 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 機電一體化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 電氣自動化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 汽車運用與維修 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 計算機信息管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 動漫設(shè)計與制作 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 電子信息工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(專科) | 理工類 | 安全技術(shù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 制漿造紙技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 服裝設(shè)計與加工 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 食品生物技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費合計5635元,分三次收取 |
高職(??疲?/td> | 理工類 | 護理 | 3年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費合計7800元,分三次收取 |
報考條件
1、報考專科的考生滿16周歲且有身份證、軍官證或士兵證即可;
2、報考專升本的考生必須具有國民教育系列大學(xué)??飘厴I(yè)證書或以上證書人員;
3、報考醫(yī)學(xué)門類各專業(yè)考生符合廣西招生考試院的有關(guān)規(guī)定。
學(xué)制、入學(xué)、上課及畢業(yè)待遇
高升專、專升本均為2年修完所有課程(醫(yī)學(xué)類2.5-3年修完所有課程),錄取后由育才教育統(tǒng)一組織教學(xué)、考試。各科考試成績合格由相應(yīng)的高校頒發(fā)國家承認學(xué)歷的成人高等教育畢業(yè)證書,網(wǎng)上可查(網(wǎng)址:www.chsi.com.cn)。凡符合學(xué)士學(xué)位條件者,可授予學(xué)士學(xué)位。
報考、現(xiàn)場確認、成人高考時間
1、報考時間:即日起開始報名。網(wǎng)上報名時間:8月25日—9月8日,考試可登陸廣西招生考試院網(wǎng)站(http://www.gxeea.cn)報名,為方便學(xué)員免費參加成考考前輔導(dǎo)和優(yōu)先錄取,也為了避免考生因無經(jīng)驗而在網(wǎng)上報名系統(tǒng)中填寫錯誤,可在教學(xué)點招生老師指導(dǎo)下登陸廣西招生考試院網(wǎng)站報名。
2、現(xiàn)場確認時間:9月13開始,考生持身份證到指定地市縣招生辦或廣西招生考試院批準(zhǔn)的高??紖^(qū)現(xiàn)場確認,凡未確認的考生報名無效,一律不得參加成人高考。
3、成人高考時間:10月下旬?!】记拜o導(dǎo)班:7月中旬開始。
4、成人高考考試科目及錄取分?jǐn)?shù)線:
考試科目
層次 | 報考類別 | 統(tǒng)一考試科目 | 2014年分?jǐn)?shù)線 |
高起專
| 理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語 | 97 |
文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語 | 103 | |
高升本
| 理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)英語、理化 | 122 |
文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)英語、史地 | 118 | |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 政治、英語(專升本)、大學(xué)語文 | 143 |
藝術(shù)類 | 政治、英語(專升本)、藝術(shù)概論 | 106 | |
理工類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(xué)(一) | 111 | |
經(jīng)管類 | 政治、英語(專升本)、高等數(shù)學(xué)(二) | 105 | |
法學(xué)類 | 政治、英語(專升本)、民法 | 133 | |
教育學(xué)類 | 政治、英語(專升本)、教育理論 | 112 | |
醫(yī)學(xué)類 | 政治、英語(專升本)、醫(yī)學(xué)綜合 | 130 |
注:
1.所有統(tǒng)一考試科目每科試題滿分均為150分;高中起點升??频慕y(tǒng)考科目每門考試時間為120分鐘,??破瘘c升本科每門考試時間為150分鐘。
2.歷年錄取分?jǐn)?shù)線:均在100分左右,校企合作錄取分?jǐn)?shù)更低,錄取率高。
3.少數(shù)民族地區(qū)加20-30分,滿25周歲以上的加20分。
報名地點:
報名點 | 地址 | 聯(lián)系人 | 電話 | 辦公室電話 | 聯(lián)系QQ |
南寧市 | 南寧市大學(xué)東路32號時代天驕A座407、410室 | 王老師 | 18007800628 | 0771-3398175 0771-5534565 | 2841937924 |
桂林市 | 桂林市六合路123號桂林電子科技大學(xué)成教院3樓成高招生辦 桂林市金馬大廈3單元1205室(百貨大樓對面) | 韋老師 蔣老師 | 13977319432 18977329123 | 0773-2316273 18977323123 | 664701232 1592376843 |
桂林各縣 | 全州恭城蔣老師:13768038199 興安何老師:18074738980 灌陽翟老師:18077320883 龍勝唐老師:15878385838 平樂唐老師:15907846048 荔浦張老師:13977365750 | ||||
崇左市 | 崇左市建設(shè)路(原二師右側(cè)10米) | 唐老師 梁老師 | 18978831569 15778159853 | 0771-7828976 | 2363205232 1062719949 |
崇左各縣區(qū) | 憑祥市青少年活動中心、天等縣圖書館、大新縣圖書館、龍州縣圖書館、寧明縣職業(yè)中學(xué)、扶綏縣圖書館 |